Cadbury Dairy Milk Slices Peanut Caramel 48g
$2.70
each
$5.62 per 100g
Description
Proudly made in TasmaniaAllergens
Peanuts, Milk, Soy
Allergen may be present
Gluten, Tree Nuts, Wheat
Nutrition Information
Servings Per Packet
1
Serving Size
48g
| Per Serving* | Per 100g or 100mL* | |
|---|---|---|
| Energy | 1110kJ | 2320kJ |
| Protein | 3.4g | 7.0g |
| Fat, Total | 16.8g | 35.0g |
| - Saturated | 9.1g | 18.9g |
| Carbohydrate | 25.1g | 52.2g |
| - Sugars | 23.6g | 49.1g |
| Dietary Fibre | Value not available | Value not available |
| Sodium | 49mg | 103mg |
*All values are considered to be average